| Sportszervezet neve | Támogatás típusa | Szerződésszám | Támogatás összege |
|---|---|---|---|
| 1. FC. FEMINA 93. SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/65 | 1 120 000 Ft |
| A Felcsút Utánpótlás Neveléséért Alapítvány | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/156 | 21 875 000 Ft |
| ABONY KID FOOTBALL CLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/66 | 9 330 000 Ft |
| Balassagyarmati Városi SE | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/16 | 30 000 000 Ft |
| Balatonlellei Sportegyesület | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/17 | 27 000 000 Ft |
| BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/67 | 50 000 000 Ft |
| BÉKÉSCSABAI UTÁNPÓTLÁS - NEVELŐ FUTBALL CLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/68 | 39 282 000 Ft |
| BKV 2013 Futball Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/18 | 27 000 000 Ft |
| BÓDVA-VÖLGYI TÖMEGSPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/69 | 8 760 000 Ft |
| BSC 1924 FUTBALL KFT. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/70 | 10 210 000 Ft |
| BTC 1912 Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/19 | 27 000 000 Ft |
| BUDAI FUTBALL CLUB SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/71 | 30 860 000 Ft |
| CEGLÉDI VASUTAS SPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/72 | 20 000 000 Ft |
| CEVASPORT Sportszolgáltató és Szervező KFT. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/20 | 30 000 000 Ft |
| CSEP-GÓL FC | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/73 | 6 510 000 Ft |
| Dabas-Gyón FC | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/21 | 27 000 000 Ft |
| DALNOKI JENŐ LABDARÚGÓ AKADÉMIA 2006 SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/74 | 22 320 000 Ft |
| Debreceni Egyetemi Atlétikai Club | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/22 | 27 000 000 Ft |
| DEBRECENI HONVÉD SPORT- ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/75 | 22 760 000 Ft |
| Diósgyőr Futball Club Kft | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/23 | 30 000 000 Ft |
| DIÓSGYŐR FUTBALL CLUB KFT. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/150 | 7 399 735 Ft |
| DPASE Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/25 | 30 000 000 Ft |
| Dunaharaszti Munkás Testedző Kör | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/24 | 27 000 000 Ft |
| DUNAÚJVÁROS PÁLHALMA AGROSPECIÁL SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/77 | 14 410 000 Ft |
| DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/26 | 30 000 000 Ft |
| DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Kft | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/147 | 37 500 000 Ft |
| DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/148 | 43 758 238 Ft |
| Eger Labdarúgó Sport Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/27 | 27 000 000 Ft |
| ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TORNA EGYLET 1904 | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/78 | 15 790 000 Ft |
| Érd Városi Sportegyesület | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/28 | 30 000 000 Ft |
| ÉRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/79 | 5 580 000 Ft |
| ESMTK LE Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/29 | 27 000 000 Ft |
| ETO FUTBALL SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/151 | 16 202 463 Ft |
| FC Dabas SE | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/30 | 27 000 000 Ft |
| FC Nagykanizsa Sportszervező Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/32 | 27 000 000 Ft |
| Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/34 | 30 000 000 Ft |
| Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/64 | 17 720 000 Ft |
| FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/80 | 15 880 000 Ft |
| Football Club Tiszaújváros | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/33 | 27 000 000 Ft |
| FŐNIX-GOLD FC UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/81 | 33 530 000 Ft |
| FŐVÁROSI VÍZMŰVEK SPORTKÖR | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/82 | 6 600 000 Ft |
| FTC LABDARÚGÓ ZRT. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/152 | 15 224 300 Ft |
| FUTBALL CLUB AJKA | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/83 | 10 810 000 Ft |
| Futball Club Hatvan | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/31 | 30 000 000 Ft |
| FUTBALL CLUB HATVAN | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/84 | 9 530 000 Ft |
| Füzesgyarmati Sport Klub | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/35 | 27 000 000 Ft |
| Gold-Sport Szolgáltató Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/36 | 27 000 000 Ft |
| Gold-Sport Szolgáltató Kft. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/146 | 21 420 000 Ft |
| GOLDBALL `94. FOOTBALL CLUB SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/85 | 34 500 000 Ft |
| GÖDI SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/86 | 5 900 000 Ft |
| GYÁLI BARÁTI KÖR SPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/87 | 7 570 000 Ft |
| GYIRMÓT SE | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/88 | 21 300 000 Ft |
| Gyöngyösi Atlétikai Klub Felnőtt Labdarúgó Nonprofit Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/37 | 27 000 000 Ft |
| HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TORNA EGYLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/89 | 5 330 000 Ft |
| HÉVÍZ SPORTKÖR | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/90 | 7 550 000 Ft |
| Hévizi Sportkör | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/38 | 27 000 000 Ft |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FUTBALL CLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/91 | 23 090 000 Ft |
| Honvéd FC Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/39 | 30 000 000 Ft |
| HONVÉD FUTBALL CLUB KFT. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/153 | 21 875 000 Ft |
| III. KERÜLETI TORNA ÉS VÍVÓ EGYLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/92 | 15 560 000 Ft |
| ILLÉS SPORT ALAPÍTVÁNY | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/149 | 145 222 140 Ft |
| Iváncsa Községi Sportegyesület | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/40 | 27 000 000 Ft |
| JÁNOSHÁZA VÁROSI SPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/93 | 9 560 000 Ft |
| Jászberényi Futball Club | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/41 | 30 000 000 Ft |
| JÁSZBERÉNYI SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/94 | 5 420 000 Ft |
| KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BENE FERENC LABDARÚGÓ AKADÉMIA | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/95 | 40 550 000 Ft |
| KBSC FC SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/96 | 57 455 000 Ft |
| KECSKEMÉTI LABDARÚGÓ AKADÉMIA NONPROFIT KFT. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/97 | 34 600 000 Ft |
| KECSKEMÉTI LABDARÚGÓ CLUB KÖZÖS TORNA EGYLET SPORTISKOLA | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/98 | 16 550 000 Ft |
| Kecskeméti LC Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/42 | 27 000 000 Ft |
| Kelen SC | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/43 | 30 000 000 Ft |
| KELEN SPORT CLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/99 | 18 500 000 Ft |
| KINDERBALL SPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/100 | 6 560 000 Ft |
| KISKUNMAJSAI FOOTBALL CLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/101 | 13 740 000 Ft |
| KŐBÁNYAI IFJÚSÁGI SPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/102 | 5 490 000 Ft |
| KVSE Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/44 | 27 000 000 Ft |
| LÁBATLANI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/103 | 5 250 000 Ft |
| LÉTAVÉRTES LAKOSSÁGÁÉRT SC `97 EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/104 | 9 620 000 Ft |
| LETENYE SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/105 | 9 660 000 Ft |
| LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/106 | 5 820 000 Ft |
| Lipóti Sport Kft | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/63 | 17 000 000 Ft |
| LURKÓ UTÁNPÓTLÁS FOOTBALL CLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/107 | 25 270 000 Ft |
| MAGYAR TESTGYAKORLÓK KÖRE HUNGÁRIA FOOTBALL CLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/108 | 9 710 000 Ft |
| Ménfőcsanaki Labdarúgó Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/45 | 27 000 000 Ft |
| MEZŐKÖVESD ZSÓRY SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/109 | 7 710 000 Ft |
| MISKOLCI VÉNUSZ NŐI FUTSAL SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/110 | 1 210 000 Ft |
| MOHÁCSI TORNA EGYLET 1888 | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/111 | 12 610 000 Ft |
| Monor 1901 Labdarúgó Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/46 | 30 000 000 Ft |
| MONORI SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/112 | 16 520 000 Ft |
| MTE 1904 Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/47 | 30 000 000 Ft |
| MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/154 | 21 875 000 Ft |
| PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/113 | 59 495 000 Ft |
| PÁPAI EGYESÍTETT LABDARÚGÓ CLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/114 | 6 100 000 Ft |
| Pápai Perutz Sport Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/48 | 30 000 000 Ft |
| PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/115 | 83 125 000 Ft |
| Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/49 | 27 000 000 Ft |
| PÉCSI VASUTAS SPORTKÖR | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/116 | 15 370 000 Ft |
| Petőfi Sportkör Lipót | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/50 | 10 000 000 Ft |
| Puskás Futball Club Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/51 | 30 000 000 Ft |
| Putnok Futball Club Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/52 | 27 000 000 Ft |
| Rákosmente Futball Club Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/53 | 27 000 000 Ft |
| RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/117 | 11 780 000 Ft |
| SAJÓVÖLGYE FOCISULI SPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/118 | 7 860 000 Ft |
| Sárvári Futball Club | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/54 | 27 000 000 Ft |
| SÁTORALJAÚJHELYI TESTEDZŐK KÖRE SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/119 | 6 080 000 Ft |
| Sényő-Carnifex Futball Club | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/55 | 27 000 000 Ft |
| SIÓFOKI BÁNYÁSZ SPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/120 | 23 510 000 Ft |
| SOPRONI VASUTAS SPORT EGYLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/121 | 11 670 000 Ft |
| SPARTACUS 1928 UTÁNPÓTLÁSKÉPZŐ - KÖZPONT NONPROFIT KFT. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/122 | 67 830 000 Ft |
| SPORT CLUB SOPRON | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/123 | 22 823 000 Ft |
| Szabadkikötő Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/56 | 27 000 000 Ft |
| SZAJOL KÖZSÉGI LABDARÚGÓ KLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/124 | 21 810 000 Ft |
| Szanda Focisuli Sportegyesület | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/125 | 8 780 000 Ft |
| SZARVASI FUTBALL CLUB SPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/126 | 5 140 000 Ft |
| SZEGED 2011 SPORTSZOLGÁLTATÓ, LABDARÚGÓ KFT | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/127 | 38 590 000 Ft |
| Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/57 | 30 000 000 Ft |
| SZEKSZÁRDI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ FOOTBALL CLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/128 | 28 340 000 Ft |
| Szent István Sportegyesület | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/129 | 15 860 000 Ft |
| Szentlőrinci SE | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/58 | 30 000 000 Ft |
| SZENTLŐRINCI SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/130 | 7 550 000 Ft |
| SZEOL SC SZEGEDI EGYSÉGES OKTATÁSI LABDARÚGÓ KFT. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/131 | 68 535 000 Ft |
| SZOLNOKI MÁV UTÁNPÓTLÁS FC KFT. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/132 | 47 590 000 Ft |
| SZOMBATHELYI MÁV HALADÁS VASUTAS SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/133 | 40 040 000 Ft |
| Taksony Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/59 | 27 000 000 Ft |
| Tállya KSE | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/60 | 27 000 000 Ft |
| TARPA SPORT CLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/134 | 10 970 000 Ft |
| TATABÁNYAI SPORT CLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/135 | 50 090 000 Ft |
| TÉTI SOKORÓ FC | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/136 | 7 910 000 Ft |
| TVE 1887 labdarúgó Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/61 | 27 000 000 Ft |
| ÚJBUDA FC LABDARÚGÓ KFT. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/137 | 5 080 000 Ft |
| ÚJPESTI TORNA EGYLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/138 | 90 840 000 Ft |
| VÁC VÁROS LABDARÚGÓ SPORT EGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/139 | 65 015 000 Ft |
| Várda SE Kisvárda | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/157 | 7 000 000 Ft |
| VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/140 | 10 160 000 Ft |
| VASAS AKADÉMIA KFT. | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/155 | 14 851 410 Ft |
| VESZPRÉMI FOCI CENTRUM UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/141 | 84 475 000 Ft |
| Veszprémi Labdarúgó és Sportsz. Kft. | NB3 | MLSZ 53221-4/2019/62 | 30 000 000 Ft |
| VIKTÓRIA FOOTBALL CLUB | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/143 | 7 110 000 Ft |
| XVII. KERÜLETI RÁKOSMENTI TESTEDZŐ KÖR | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/144 | 9 350 000 Ft |
| ZTE FOOTBALL CLUB ZRT | Produktivitás1 | MLSZ 24549-8/2019/145 | 88 235 000 Ft |
Összesen 0 alkalommal.